Sonntag, 09. März 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
50,52% | Chancen | 49,49% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
11/5/10 | S/U/N (Total) | 10/8/8 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/4 |
38 | Punkte | 38 |
54 : 50 | Tore | 43 : 48 |
4 | Differenz | -5 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 |
SV Mesum - SV Westfalia Soest
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|