Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
37,59% | Chancen | 62,41% |
13 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 25 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 10/10/5 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/6/1 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
27 | Punkte | 40 |
37 : 59 | Tore | 38 : 30 |
-22 | Differenz | 8 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SuS Neuenkirchen - SC Peckeloh
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|