Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
43,58% | Chancen | 56,43% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 25 |
12/2/12 | S/U/N (Total) | 10/10/5 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/6/1 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
38 | Punkte | 40 |
50 : 65 | Tore | 38 : 30 |
-15 | Differenz | 8 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SF Ostinghausen - SC Peckeloh
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|