Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
51,91% | Chancen | 48,10% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
8/9/9 | S/U/N (Total) | 7/10/9 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 4/5/4 |
4/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/5 |
33 | Punkte | 31 |
41 : 42 | Tore | 31 : 39 |
-1 | Differenz | -8 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
FSC Rheda - SV Borussia Emsdetten
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|