Montag, 21. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 21. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
47,63% | Chancen | 52,37% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
5/6/15 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
3/3/7 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
21 | Punkte | 27 |
37 : 58 | Tore | 37 : 59 |
-21 | Differenz | -22 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 |
SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-5 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-5 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-5 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|