Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
38,90% | Chancen | 61,10% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 12/5/9 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/6 |
27 | Punkte | 41 |
37 : 59 | Tore | 61 : 39 |
-22 | Differenz | 22 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SuS Neuenkirchen - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|