Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
53,00% | Chancen | 47,01% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
29 | Spiele | 30 |
12/11/6 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
7/6/2 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
47 | Punkte | 45 |
48 : 37 | Tore | 64 : 57 |
11 | Differenz | 7 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SG Bockum-Hövel 4:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SC Peckeloh - SV Mesum
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|