Sonntag, 16. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
38,72% | Chancen | 61,28% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 13/13/4 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 6/7/2 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/6/2 |
40 | Punkte | 52 |
58 : 83 | Tore | 70 : 45 |
-25 | Differenz | 25 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 1:0 |
SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|