Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
35,66% | Chancen | 64,34% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 15/12/3 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 10/4/1 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/8/2 |
40 | Punkte | 57 |
58 : 83 | Tore | 62 : 28 |
-25 | Differenz | 34 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
SF Ostinghausen - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|