Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
43,58% | Chancen | 56,43% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
36 | Punkte | 45 |
45 : 69 | Tore | 64 : 57 |
-24 | Differenz | 7 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SG Bockum-Hövel 4:0 |
SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SuS Neuenkirchen - SV Mesum
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|