Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine | Statistiken | Concordia Wiemelhausen |
---|---|---|
63,05% | Chancen | 36,96% |
5 | Derzeitiger Platz | 18 |
34 | Spiele | 34 |
15/5/14 | S/U/N (Total) | 7/5/22 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/3/9 |
7/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/13 |
50 | Punkte | 26 |
56 : 46 | Tore | 49 : 101 |
10 | Differenz | -52 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 | Höchster Heimsieg | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 | Höchste Heimniederlage | Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 |
SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 |
Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 |
FC Eintracht Rheine - Concordia Wiemelhausen
Daten von FC Eintracht Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|