Sonntag, 26. März 2017 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. März 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Data-Cut-Stadion | ||
Schiedsrichter: Klaas Meinert (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
Amisia Rheine | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
% | Chancen | % |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 1 |
2 : 2 | Tore | 1 : 1 |
0 | Differenz | 0 |
Amisia Rheine - SC Reckenfeld 10:2 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Reckenfeld 7:1 |
Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 0:5 |
SC Reckenfeld - Amisia Rheine 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
FC Westfalia Bilk - Amisia Rheine 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 |
Amisia Rheine - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|