Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
62,41% | Chancen | 37,59% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 26 |
10/10/5 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
6/6/1 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
4/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
40 | Punkte | 27 |
38 : 30 | Tore | 37 : 59 |
8 | Differenz | -22 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|