Sonntag, 01. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
47,32% | Chancen | 52,68% |
16 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
5/6/19 | S/U/N (Total) | 6/6/18 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
21 | Punkte | 24 |
39 : 77 | Tore | 53 : 75 |
-38 | Differenz | -22 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
2-4 | 0 |
3-4 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-4 | 1 |
3-4 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|