Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
65,82% | Chancen | 34,18% |
3 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
16/5/9 | S/U/N (Total) | 6/6/18 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
53 | Punkte | 24 |
80 : 41 | Tore | 53 : 75 |
39 | Differenz | -22 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|