Donnerstag, 03. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 03. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
57,56% | Chancen | 42,45% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 25 |
12/12/2 | S/U/N (Total) | 10/10/5 |
8/4/1 | S/U/N (Heim) | 6/6/1 |
4/8/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
48 | Punkte | 40 |
53 : 24 | Tore | 38 : 30 |
29 | Differenz | 8 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Peckeloh
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|