Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
56,43% | Chancen | 43,58% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 10/6/14 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
45 | Punkte | 36 |
64 : 57 | Tore | 45 : 69 |
7 | Differenz | -24 |
SV Mesum - SG Bockum-Hövel 4:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 |
1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SV Mesum - SuS Neuenkirchen
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|