Sonntag, 03. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
41,41% | Chancen | 58,60% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 25 |
7/10/9 | S/U/N (Total) | 10/10/5 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/6/1 |
3/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
31 | Punkte | 40 |
31 : 39 | Tore | 38 : 30 |
-8 | Differenz | 8 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SV Borussia Emsdetten - SC Peckeloh
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|