Sonntag, 16. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
54,18% | Chancen | 45,83% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
12/5/9 | S/U/N (Total) | 10/8/8 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
6/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/4 |
41 | Punkte | 38 |
61 : 39 | Tore | 43 : 48 |
22 | Differenz | -5 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|