Samstag, 22. Februar 2025 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
42,21% | Chancen | 57,79% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
7/10/9 | S/U/N (Total) | 12/5/9 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
3/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/6 |
31 | Punkte | 41 |
31 : 39 | Tore | 61 : 39 |
-8 | Differenz | 22 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 |
SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SV Borussia Emsdetten - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 |
Bezirksliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|