Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
41,43% | Chancen | 58,58% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 29 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 12/11/6 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 7/6/2 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
40 | Punkte | 47 |
58 : 83 | Tore | 48 : 37 |
-25 | Differenz | 11 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SF Ostinghausen - SC Peckeloh
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|